Malla curricular propuesta
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE |
---|---|---|---|
Seminario de Investigación para los Negocios Internacionales Créditos 6 |
Negociación Cross- cultural Créditos 6 |
Mercados y Finanzas Internacionales Créditos 6 |
Proyecto de Negocios Internacionales Créditos 6 |
Estadística aplicada a los Negocios Créditos 6 |
Negocios Internacionales Créditos 6 |
Administración de la Cadena de Suministro Global Créditos 6 |
Tópicos Selectos II Créditos 6 |
Legislación Internacional y Tratados Comerciales Créditos 6 |
Marketing Internacional Créditos 6 |
Modelos de Innovación y Disrupciones en los Negocios Internacionales Créditos 6 |
Tópicos Selectos III Créditos 6 |
Economía y Emprendimiento Créditos 6 |
Transformación digital en los Negocios Internacionales Créditos 6 |
Tópicos Selectos I Créditos 6 | Tópicos Selectos IV Créditos 6 |
Total de Créditos 24 | Total de Créditos 24 | Total de Créditos 24 | Total de Créditos 24 |
Gran-Total de créditos a cubrir en el plan de estudios de la Maestría en Negocios Internacionales 96 (Noventa y Seis) |
Áreas de formación y créditos
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 24 | 25% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 24 | 25% |
Área de Formación Especializante | 24 | 25% |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 25% |
Total: | 96 | 100% |
Área de formación básica común obligatoria
Unidad de Enseñanza | Tipo | Horas BCA * | Horas AMI ** | Horas Totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Estadística Aplicada a los Negocios | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Economía y Emprendimiento | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Negocios Internacionales | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Marketing Internacional | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Totales | 240 | 144 | 384 | 24 |
* BCA: horas actividad bajo conducción de un académico.
** AMI: horas actividad de manera independiente
Área de formación básica particular obligatoria
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Enseñanza | Tipo | Horas BCA* | Horas AMI ** | Horas Totales | Créditos |
Seminario de Investigación para los Negocios Internacionales |
CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Legislación Internacional y Tratados Comerciales | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Negociación Cross-cultural | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Proyecto de Negocios Internacionales | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Totales | 240 | 144 | 384 | 24 |
* BCA: horas actividad bajo conducción de un académico.
** AMI: horas actividad de manera independiente
Área de formación especializante
Área de Formación Especializante | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Enseñanza | Tipo | Horas BCA * | Horas AMI ** | Horas Totales | Créditos |
Mercados y Finanzas Internacionales | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Cadena de Suministro Global | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Modelos de Innovación y Disrupciones en los Negocios | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Transformación digital en los Negocios Internacionales | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Totales | 240 | 144 | 384 | 24 |
* BCA: horas de actividad bajo conducción de un académico.
** AMI: horas actividad de manera independiente
Área de formación optativa abierta
Área de Formación Optativa Abierta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Enseñanza | Tipo | Horas BCA * | Horas AMI ** | Horas Totales | Créditos |
Tópicos Selectos de Negocios Internacionales I | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Tópicos Selectos de Negocios Internacionales II | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Tópicos Selectos de Negocios Internacionales III | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Tópicos Selectos de Negocios Internacionales IV | CT | 60 | 36 | 96 | 6 |
Totales | 240 | 144 | 384 | 24 |
* BCA: horas de actividad bajo conducción de un académico.
** AMI: horas actividad de manera independiente